日期:2015-12-16 17:30 點擊:
導(dǎo)語:雖然月初出臺了2015小升初新政,但是各校具體實行還不明朗,小升初不只是奧賽這一條路,某些全區(qū)招生甚至全市招生的特長生、特色班,也未嘗不是一條捷徑。下面整理了徐匯區(qū)2014年藝體特長生招生計劃,希望對大家有個借鑒意義。
2014年浦東新區(qū)初中體教結(jié)合學校
體育特長生招生計劃
學校名稱 | 項目 | 招生人數(shù) | 備注 |
由由中學 | 棒球 | 5 | 本區(qū)招生 |
建平香梅中學 | 擊劍 | 5 | 本區(qū)招生 |
顧路中學 | 籃球 | 10 | 本區(qū)招生 |
建平實驗中學 | 籃球、高爾夫 | 15 | 本區(qū)招生 |
進才實驗中學 | 排球、足球、乒乓球(布點) | 25 | 乒乓球布點學校定向招生 |
上南東校 | 乒乓球 | 5 | 本區(qū)招生 |
洪山中學 | 乒乓球 | 5 | 本區(qū)招生 |
北蔡中學 | 乒乓球 | 5 | 本區(qū)招生 |
東昌東校 | 橋牌 | 5 | 本區(qū)招生 |
南匯四中 | 曲棍球、健美操 | 25 | 本區(qū)招生 |
浦興中學 | 柔道 | 5 | 本區(qū)招生 |
浦東模范中學 | 射擊、女足(布點) | 20 | 女足體教結(jié)合學校定向招生 |
楊思中學 | 田徑 | 10 | 本區(qū)招生 |
東昌南校 | 圍棋 | 5 | 本區(qū)招生 |
清流中學 | 圍棋、跆拳道、游泳(布點) | 30 | 游泳體教結(jié)合學校定向招生 |
東溝中學 | 武術(shù) | 5 | 本區(qū)招生 |
洋涇中學東校 | 游泳 | 40 | 本區(qū)招生 |
南匯二中 | 綜合 | 30 | 本區(qū)招生 |
建平西校 | 足球、籃球 | 22 | 本區(qū)招生 |
康城學校 | 田徑 | 10 | 本區(qū)招生 |
三灶學校 | 武術(shù) | 5 | 本區(qū)招生 |
高橋東陸學校 | 藝術(shù)體操(健美操) | 10 | 本區(qū)招生 |
實驗學校東校 | 羽毛球、足球、臺球(布點) | 18 | 唐鎮(zhèn)小學定向招生3名 |
浦東外國語學校 | 國際象棋 | 5 | 本區(qū)招生 |
南匯一中 | 毽球 | 10 | 本區(qū)招生 |
張江中學 | 田徑 | 10 | 本區(qū)招生 |
江鎮(zhèn)中學 | 足球 | 25 | 本區(qū)招生 |
川中南校 | 羽毛球、籃球(布點) | 15 | 體教結(jié)合學校定向招生 |
華夏西校 | 健美操 | 10 | 體教結(jié)合學校定向招生 |
高橋?qū)嶒炛袑W | 棒球 | 10 | 體教結(jié)合學校定向招生 |
進才北校 | 游泳(布點) | 10 | 體教結(jié)合學校定向招生 |
傅雷中學 | 手球 | 10 | 體教結(jié)合學校定向招生 |
合計 | 420 |
學校名稱 | 項目 | 招生人數(shù) | 備注 |
上師大附屬高橋?qū)嶒炛袑W | 管樂、舞蹈 | 14 | 本區(qū)招生 |
南匯二中 | 民樂、合唱 | 14 | 本區(qū)招生 |
陸行中學北校 | 民樂 | 14 | 本區(qū)招生 |
羅山中學 | 美術(shù)、管樂 | 14 | 本區(qū)招生 |
進才實驗中學 | 管弦樂、美術(shù) | 14 | 本區(qū)招生 |
建平中學西校 | 口琴、芭蕾 | 34 | 其中新世界小學輸送20人 |
進才中學北校 | 戲劇 | 14 | 本區(qū)招生 |
陸行中學南校 | 民樂 | 14 | 本區(qū)招生 |
僑光中學 | 美術(shù)、合唱 | 14 | 本區(qū)招生 |
川沙中學華夏西校 | 民樂 | 14 | 本區(qū)招生 |
德州中學 | 手風琴、合唱 | 14 | 本區(qū)招生 |
上南中學東校 | 舞蹈 | 14 | 本區(qū)招生 |
五三中學 | 民樂、書法 | 14 | 本區(qū)招生 |
金川中學 | 美術(shù) | 7 | 本區(qū)招生 |
浦興中學 | 舞蹈 | 7 | 本區(qū)招生 |
浦東模范中學 | 合唱 | 7 | 本區(qū)招生 |
建平實驗中學 | 打擊樂、管樂 | 7 | 本區(qū)招生 |
竹園中學 | 合唱 | 7 | 本區(qū)招生 |
東昌中學南校 | 管樂 | 7 | 本區(qū)招生 |
北蔡中學 | 浦東說書、舞蹈 | 7 | 本區(qū)招生 |
洪山中學 | 管樂 | 7 | 本區(qū)招生 |
上南中學南校 | 戲劇、管樂 | 7 | 本區(qū)招生 |
歷城中學 | 管樂 | 2 | 本區(qū)招生 |
三林中學北校 | 民樂 | 7 | 本區(qū)招生 |
上南中學北校 | 民族打擊樂 | 7 | 本區(qū)招生 |
清流中學 | 民樂 | 7 | 本區(qū)招生 |
東林中學 | 美術(shù) | 7 | 本區(qū)招生 |
塘橋中學 | 舞蹈 | 7 | 本區(qū)招生 |
高橋——東陸學校 | 美術(shù)(版畫)、管樂 | 14 | 本區(qū)招生 |
洋涇-菊園實驗學校 | 鍵盤樂 | 14 | 本區(qū)招生 |
實驗學校東校 | 美術(shù)(陶藝、蝶藝)、吹奏樂、打擊樂 | 7 | 本區(qū)招生 |
川沙中學南校 | 民樂(古箏)、合唱 | 7 | 本區(qū)招生 |
香山中學 | 美術(shù) | 14 | 本區(qū)招生 |
南匯一中 | 合唱、書畫 | 7 | 本區(qū)招生 |
長島中學 | 管樂、戲劇 | 7 | 本區(qū)招生 |
三林中學東校 | 打擊樂(行進)、美術(shù)(版畫) | 7 | 本區(qū)招生 |
市實驗附屬光明學校 | 書法 | 7 | 本區(qū)招生 |
合計 | 386 |
思源教育(原上海交大思源進修學院,簡稱思源教育)成立于1996年,自建校以來,秉承交大校訓,依托名校師資,提供專業(yè)的托班輔導(dǎo)、青少年英語輔導(dǎo)、小學輔導(dǎo)、初中輔導(dǎo)、高中輔導(dǎo)、高考高復(fù)、三校生高復(fù)、藝考生文化課等,學生遍及全市各區(qū),至今已幫助六萬多余名學子取得優(yōu)異成績,成功考入理想的各級院校!20余年來思源已成為“中考教學研究中心”、“中學個性化學習教育基地”、“快速學習法”實驗學校。
021-64680311 思源教育徐匯校區(qū)
(詳情請點擊) 徐匯區(qū)南丹東路238號2層62932552/62932882 思源中高考學習中心
(詳情請點擊) 徐匯區(qū)華山路1988號匯銀大廈北樓6樓619室32035781/62581699 徐匯三校生高復(fù)校區(qū)
(詳情請點擊) 徐匯區(qū)廣元西路12號(工商銀行隔壁)