日期:2015-12-16 16:36 點擊:
導語:雖然月初出臺了2015小升初新政,但是各校具體實行還不明朗,小升初不只是奧賽這一條路,某些全區(qū)招生甚至全市招生的特長生、特色班,也未嘗不是一條捷徑。下面整理了徐匯區(qū)2014年藝體特長生招生計劃。希望對大家有個借鑒意義。
徐匯區(qū) | 2014徐匯區(qū)中學藝體類特長生招生計劃 | ||
學校名稱 | 項目 | 招收人數(shù) | 招生方案 |
位育初級 | 排球 | 16人 | 本區(qū)招生 |
橋牌 | 12人 | ||
夏威夷吉他 | 20人 | ||
理大附中 | 棒壘球 | 10人 | 本區(qū)招生 |
書畫 | 15人 | ||
冰壺 | 4人 | ||
中國中學 | 游泳 | 20人 | 本區(qū)招生 |
市二初級 | 影視(全市招生) | 共30人 | 影視全市招生 |
舞蹈 車模 | 舞蹈車模本區(qū)招生 | ||
南模初級 | 籃球 | 共40人 | 本市招生 |
交響樂 | |||
徐匯中學 | 飛鏢 | 4人 | 本區(qū)招生 |
美術(shù) | 20人 | ||
舞蹈/樂器 | 26人 | ||
市四中學 | 射擊 | 10人 | 本區(qū)招生 |
排球 | 6人 | ||
銅管樂 | 30人 | ||
乒乓 | 4人 | ||
零陵中學 | 擊劍 | 20人 | 本區(qū)招生 |
游泳 | 10人 | ||
南洋初級 | 鼓樂 | 10人 | 本區(qū)招生 |
橋牌 | 15人 | ||
田林二中 | 美術(shù) | 12人 | 本區(qū)招生 |
田林三中 | 器樂 | 10人 | 本區(qū)招生 |
田徑 | 10人 | ||
網(wǎng)球 | 2人 | ||
康外實驗中學 | 棋牌 | 20人 | 本區(qū)招生 |
徐教院附中 | 田徑 | 20人 | 本區(qū)招生 |
園南中學 | 乒乓 | 10人 | 本區(qū)招生 |
帆船 | 6人 | ||
五十四中學 | 籃球 | 5人 | 本區(qū)招生 |
民樂 | 20人 | ||
武術(shù) | 5人 | ||
紫陽中學 | 棋牌 | 10人 | 本區(qū)招生 |
位育實驗 | 書畫 | 10人 | 本區(qū)招生 |
夏威夷吉他 | 10人 | ||
師大附中附屬龍華 | 動漫 | 10人 | 本區(qū)招生 |
射擊 | 5人 | ||
室內(nèi)吹奏 | 8人 | ||
長橋中學 | 鼓樂 | 6人 | 本區(qū)招生 |
動漫 | 6人 | ||
汾陽中學 | 美術(shù) | 15人 | 本區(qū)招生 |
梅園中學 | 民族打擊樂 | 10人 | 本區(qū)招生 |
思源教育(原上海交大思源進修學院,簡稱思源教育)成立于1996年,自建校以來,秉承交大校訓,依托名校師資,提供專業(yè)的托班輔導、青少年英語輔導、小學輔導、初中輔導、高中輔導、高考高復、三校生高復、藝考生文化課等,學生遍及全市各區(qū),至今已幫助六萬多余名學子取得優(yōu)異成績,成功考入理想的各級院校!20余年來思源已成為“中考教學研究中心”、“中學個性化學習教育基地”、“快速學習法”實驗學校。
021-64680311 思源教育徐匯校區(qū)
(詳情請點擊) 徐匯區(qū)南丹東路238號2層62932552/62932882 思源中高考學習中心
(詳情請點擊) 徐匯區(qū)華山路1988號匯銀大廈北樓6樓619室32035781/62581699 徐匯三校生高復校區(qū)
(詳情請點擊) 徐匯區(qū)廣元西路12號(工商銀行隔壁)